おすすめ 店舗物件
※ご案内の各情報と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
千石駅徒歩4分 白山通りに面する1階店舗(終了しました)
| 所在地 | 東京都文京区白山4-37-23 |
| 使用部分面積(㎡/坪数) | 45.43㎡/13.7坪 |
| 賃料(税込) | 241,500円 |
| 階数 | 1階
|
| 備考 | 飲食可 事務所使用可 分割貸相談
|

希少 目白駅前1階飲食店舗(終了しました)
| 所在地 | 東京都豊島区目白3-14 |
| 使用部分面積(㎡/坪数) | 75.64㎡/22.88坪 |
| 賃料(税込) | 650,000円 |
| 階数 | 1階
|
| 備考 | 飲食可 イタリアンカフェ営業中 造作譲渡有
|

蒲田駅東口3分 希少1階 飲食店舗可物件(終了しました)
| 所在地 | 東京都大田区蒲田5-15-3 |
| 使用部分面積(㎡/坪数) | 56.31㎡/17.03坪 |
| 賃料(税込) | 756,000円 |
| 階数 | 1階
|
| 備考 | 飲食可 そば居酒屋営業中 造作譲渡有
|

神宮前交差点 GAP裏の好立地 物販店舗・美容室に(終了しました)
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前4-31-6 |
| 使用部分面積(㎡/坪数) | 81.95㎡/24.78坪 |
| 賃料(税込) | 1,181,000円 |
| 階数 | 2階
|
| 備考 | 飲食不可 美容室営業中 造作譲渡相談
|

所沢 人気のプロペ通り 飲食店舗可物件(終了しました)
| 所在地 | 所沢市日吉町9-21 |
| 使用部分面積(㎡/坪数) | 100.75㎡/30.47坪 |
| 賃料(税込) | 714,000円 |
| 階数 | 3階
|
| 備考 | 人気のプロペ通り 飲食可
|

横浜元町商店街 キタムラ本店隣 バー店舗物件(終了しました)
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区元町4-179 |
| 使用部分面積(㎡/坪数) | 49.12㎡/14.98坪 |
| 賃料(税込) | 336,000円 |
| 階数 | 2階
|
| 備考 | オシャレなバーの居抜き物件
|

京急川崎駅近 飲食店最適 地下1階店舗物件(終了しました)
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区砂子1-1-8
|
| 使用部分面積(㎡/坪数) | 222.01㎡/66.85坪
|
| 賃料(税込) | 入札にて決定
|
| 階数 | 地下1階
|
| 備考 | 飲食最適 銀座街アーケード入口角地
|


渋谷宇田川町交番近 エステ等最適な店舗物件(終了しました)
| 所在地 | 東京都渋谷区宇田川町30
|
| 使用部分面積(㎡/坪数) | 108,83㎡/32,92坪
|
| 賃料(税込) | 864,150円
|
| 階数 | 8階
|
| 備考 | エステ、ネイルサロン等最適。飲食相談、事務所使用可
|

三宿交差点近 1階店舗物件 飲食相談(終了しました)
| 所在地 | 東京都世田谷区池尻3-30
|
| 使用部分面積(㎡/坪数) | 48.46㎡/14.65坪
|
| 賃料(税込) | 472,500円
|
| 階数 | 1階
|
| 備考 | 飲食店相談可
|

神保町新築1階店舗物件 飲食可物件(終了しました)
| 所在地 | 東京都千代田区神田小川町3-11
|
| 使用部分面積(㎡/坪数) | 34.61㎡/10.47坪
|
| 賃料(税込) | 315,000円
|
| 階数 | 1階
|
| 備考 | 飲食店可
|
